XVI CAMPEONATO DE FUTBOL INTEGRACIÓN BARRIAL ABIERTO
DAMAS Y VARONES 2012 “Loja para Todos”
XVI CAMPEONATO DE FUTBOL INTEGRACIÓN BARRIAL ABIERTO
DAMAS Y VARONES 2012 “Loja para Todos”
Próxima fecha local
Equipo | Pts | GD | |
1. | Emelec | 44 | 16 |
2. | Liga de Quito | 40 | 16 |
3. | Deportivo Cuenca | 39 | 14 |
4. | El Nacional | 32 | 8 |
5. | Liga de Loja | 32 | 0 |
6. | Deportivo Cuenca | 31 | -3 |
7. | Olmedo | 29 | -5 |
8. | Barcelona | 27 | -1 |
9. | Manta | 27 | -6 |
10. | Imbabura | 23 | -8 |
11. | Independiente José Terán | 19 | -15 |
12. | Espoli | 15 | -16 |
Tabla acumulada local